De twee tabellen hieronder tonen de technische en economische parameters die gebruikt worden bij de berekeningen. De pagina Rekenmodel (HTO) bevat een meer gedetailleerde beschrijving van deze parameters en de diepte-afhankelijke parameters.
Technische parameters HTO doublet
| Technische parameters | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| aquifer top diepte | uit kaart | m |
| aquifer dikte | uit kaart | m |
| aquifer netto-bruto | uit kaart | - |
| aquifer permeabiliteit | uit kaart | mDarcy |
| aquifer temperatuur | uit 3D model | °C |
| aquifer water zougehalte | diepte-afhankelijk | ppm |
| aquifer anisotropie | 8 | - |
| injectie temperatuur hete put | 80 | °C |
| afkaptemperatuur (minimale productie temperatuur in hete put) | 45 | °C |
| injectie temperatuur koude put (retour temperatuur warmtenet) | 40 | °C |
| injectie/productie periodes (max. 182 dagen)* | 120 | dag |
| ROSIM simulatie tijd (constant vermogen na x jaar) | 15 | jaar |
| minimum diepte** | 100 | m |
| maximum diepte** | 800 | m |
| filter fractie (% van aquifer dikte) | 1 | - |
| verstoppingssnelheid (Vv) | 0.3 | m/jaar |
| Membraan Filter Index (MFI) | 0.1 | s/l2 |
| diepte factor | 0.00632 (diepte factor vanaf 158 m) | - |
| afstand tussen twee putten op reservoir niveau | 2x thermische straal | m |
| put diameter | 31 | inch |
| pomp diepte | 150 | m |
| put segment lengte | 30 | m |
* als het aantal productiedagen <20 is, dan stopt de simulatie
** voor betere simulatiesnelheid
Economische parameters HTO doublet
| Economische parameters | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| economische levensduur | 30 | jaar |
| duur van de boring | 1 | jaar |
| putkosten | diepte-afhankelijk | M€ |
| CAPEX basiskosten (excl. putten) | 1.1 | M€ |
| CAPEX variabele kosten (excl. putten) | 25 | €/kW |
| CAPEX onvoorzien | 25 | % |
| jaarlijkste OPEX basiskosten | 70000 | € |
| jaarlijkste OPEX per eenheid vermogen | 6.8 | €/kW |
| jaarlijkste OPEX per eenheid geproduceerde energie | 0 | €ct/kWh |
| aankoopprijs elektriciteit voor operaties | 8 | €ct/kWh |
| belastingtarief | 25 | % |
| rente op lening | 5 | % |
| inflatie | 2 | % |
| verwacht rendement op eigen vermogen | 7 | % |
| schuldquote | 80 | % |